

En France, on dénombre en moyenne un cas de morsure de chien toutes les deux minutes !
Malgré cela, le Chien est - et doit rester - le meilleur Ami de l'Homme.
Il est grand temps de mettre en œuvre une réelle politique de PREVENTION
Vous pouvez participer directement en :
- signant la pétition en ligne ci-dessous ,
- en imprimant la pétition téléchargeable ICI et en la faisant signer à vos amis, collègues, voisins, etc.
La loi sur les chiens dits "dangereux" fêtera bientôt ses 20 années d'existence.
Cette loi stigmatise et met depuis trop longtemps à l'index 3 races de chiens (sur 350 présentes sur le territoire !).
Comme le démontre la multitude d'études scientifiques sur le sujet, cette loi est :
• Sans fondement scientifique,
• Sans fondement statistique,
• Inefficace quant à la réduction des morsures de chiens,
• Inadaptée,
• Mal appliquée,
• Contre-productive.
Véritable mensonge politique et démagogique, elle constitue par ailleurs un scandale sanitaire par le nombre de chiens qui ont été euthanasié simplement à cause de leur appartenance raciale.
En signant cette pétition, je soutiens toute démarche qui conduira :
- À la suppression de cette loi,
- A la gestion des chiens potentiellement dangereux au cas par cas, en fonction de leur propre comportement et non de leur appartenance raciale,
- A la mise en œuvre d'une réelle politique de prévention des morsures de chiens basée sur :
○ La responsabilisation des propriétaires et la sensibilisation et l'information des éleveurs et du public en général,
○ La réalisation d'actions de prévention concrètes au profit des personnes dont on sait qu'elles sont à risque (enfants) et des parents.
In France a dog bite occurs each two minutes !
Despite this, the dog is - and must stay - man's best friend. Actual measures only consider since quite 20 years to target 3 dogs breeds, hardly 5 % of dogs. They are scientifically recognized as unfounded and without effectiveness.
It's really time to implement a real PREVENTION Policy.
You can participate by signing the online petition just below.
France - A sad birthday for the Dog!
The law on the so-called "dangerous dogs" will soon celebrate its 20 years of existence.
This law stigmatizes and has put for too long indexes on 3 breeds of dogs (out of 350 present on the territory!).
As demonstrated by a multitude of scientific studies on the subject, these are:
• Without scientific foundation,
• Without statistical basis,
• Ineffective in reducing dog bites,
• Inadapted,
• Badly applied,
• Counterproductive.
A true political and demagogic lie, this however constitutes a health scandal because of the number of dogs that have been euthanized simply because of their racial affiliation.
By signing this petition, I support any approach that will lead to:
- The suppression of this law,
- The management of potentially dangerous dogs on a case-by-case basis, according to their own behavior and not their race,
- To the implementation of a real policy of prevention of dog bites based on:
○ The responsabilities of the owners and the sensitization and sharing of information regarding breeders and of the general public,
○ The realization of concrete preventive measures for the benefit of people known to be at risk (children) and parents.
Morsures de chiens : vers la mise en place d'une réelle politique de prévention / Dog bites : for a real prevention policy
Lire la pétitionIls ont déjà signé. Et vous ? (They have already signed. And you ?)
6,693 | lindsay L. | faverolles et coemy | France | Oct 01, 2023 |
6,692 | Vanessa A. | LES CROZETS | France | Sep 27, 2023 |
6,691 | shane s. | LA RUE SAINT PIERRE | France | Sep 06, 2023 |
6,690 | Marion G. | Marseille | France | Août 29, 2023 |
6,689 | Christian B. | Thun | Schweiz | Août 25, 2023 |
6,688 | Sonja B. | Thun | Schweiz | Août 25, 2023 |
6,687 | chrystele l. | Bobo Dioulasso | Burkina Faso | Août 04, 2023 |
6,686 | Sylvie D. | ST PAUL-LE-JEUNE | France | Juil 24, 2023 |
6,685 | Mélina B. | eysine | France | Juil 20, 2023 |
6,684 | Marc T. | Muret | France | Juil 14, 2023 |
6,683 | Freitas M. | ANET | France | Mai 31, 2023 |
6,682 | Maria C. | Paris | France | Mai 26, 2023 |
6,681 | anne-claire g. | Fosses | France | Mai 16, 2023 |
6,680 | Carole G. | Chambéry | France | Mai 16, 2023 |
6,679 | Laurence B. | Trevignin | FR | Mai 14, 2023 |
6,678 | Caroline R. | 6574 Pettneu am Arlberg | Österreich | Mai 03, 2023 |
6,677 | Nicolas B. | PARIS | France | Mai 03, 2023 |
6,676 | Sophie W. | Paris | France | Mai 02, 2023 |
6,675 | Perrin f. | voreppe | France | Avr 20, 2023 |
6,674 | Clarisse S. | La garenne colombes | France | Avr 12, 2023 |
6,673 | Corinne D. | BIFFONTAINE | France | Mar 28, 2023 |
6,672 | stephanie P. | PONTCHARR | FRANCE | Mar 13, 2023 |
6,671 | Coline J. | Roubaix | France | Mar 05, 2023 |
6,670 | Julie M. | Pierre-Chatel | France | Fév 05, 2023 |
6,669 | Justine S. | Caen | France | Jan 18, 2023 |
6,668 | Rudy S. | France | Déc 20, 2022 | |
6,667 | Morgane H. | Reignier-Ésery | France | Déc 20, 2022 |
6,666 | Marion L. | France | Déc 20, 2022 | |
6,665 | Christophe C. | Vouhe | France | Déc 07, 2022 |
6,664 | Rayan W. | Bagard | France | Nov 19, 2022 |
6,663 | Audrey S. | Bagard | FR | Nov 19, 2022 |
6,662 | aurélie p. | Cormeilles en parisis | France | Oct 04, 2022 |
6,661 | Nicolas P. | Le Favril | France | Sep 11, 2022 |
6,660 | Agnieszka L. | Ajaccio | France | Août 10, 2022 |
6,659 | Nathalie L. | DUNES | France | Juil 28, 2022 |
6,658 | Chloé P. | Montrichard | France | Juin 28, 2022 |
6,657 | Marília D. | Bourbriac | France | Juin 16, 2022 |
6,656 | Nadege L. | Chambéry | France | Juin 09, 2022 |
6,655 | Armando P. | Rosser | France | Juin 07, 2022 |
6,654 | Marianna P. | Lille | France | Juin 07, 2022 |
6,653 | thomas g. | marseille | france | Juin 02, 2022 |
6,652 | Christophe P. | Villerupt | France | Mai 19, 2022 |
6,651 | Elise M. | Fontenilles | France | Mai 17, 2022 |
6,650 | sylvie b. | boulogne sur mer | France | Mai 17, 2022 |
6,649 | Laurent B. | Novillers | France | Mai 15, 2022 |
6,648 | xavier b. | Epinay Sur Orge | FR | Mai 15, 2022 |
6,647 | Mihai B. | Dugny | France | Mai 15, 2022 |
6,646 | Nathalie D. | Clermont-Ferrand | Mai 15, 2022 | |
6,645 | Karine P. | Saint Gely du fesc | Mai 13, 2022 | |
6,644 | Jarod D. | St clair du rhone | FR | Mai 13, 2022 |
< > |