

En France, on dénombre en moyenne un cas de morsure de chien toutes les deux minutes !
Malgré cela, le Chien est - et doit rester - le meilleur Ami de l'Homme.
Il est grand temps de mettre en œuvre une réelle politique de PREVENTION
Vous pouvez participer directement en :
- signant la pétition en ligne ci-dessous ,
- en imprimant la pétition téléchargeable ICI et en la faisant signer à vos amis, collègues, voisins, etc.
La loi sur les chiens dits "dangereux" fêtera bientôt ses 20 années d'existence.
Cette loi stigmatise et met depuis trop longtemps à l'index 3 races de chiens (sur 350 présentes sur le territoire !).
Comme le démontre la multitude d'études scientifiques sur le sujet, cette loi est :
• Sans fondement scientifique,
• Sans fondement statistique,
• Inefficace quant à la réduction des morsures de chiens,
• Inadaptée,
• Mal appliquée,
• Contre-productive.
Véritable mensonge politique et démagogique, elle constitue par ailleurs un scandale sanitaire par le nombre de chiens qui ont été euthanasié simplement à cause de leur appartenance raciale.
En signant cette pétition, je soutiens toute démarche qui conduira :
- À la suppression de cette loi,
- A la gestion des chiens potentiellement dangereux au cas par cas, en fonction de leur propre comportement et non de leur appartenance raciale,
- A la mise en œuvre d'une réelle politique de prévention des morsures de chiens basée sur :
○ La responsabilisation des propriétaires et la sensibilisation et l'information des éleveurs et du public en général,
○ La réalisation d'actions de prévention concrètes au profit des personnes dont on sait qu'elles sont à risque (enfants) et des parents.
In France a dog bite occurs each two minutes !
Despite this, the dog is - and must stay - man's best friend. Actual measures only consider since quite 20 years to target 3 dogs breeds, hardly 5 % of dogs. They are scientifically recognized as unfounded and without effectiveness.
It's really time to implement a real PREVENTION Policy.
You can participate by signing the online petition just below.
France - A sad birthday for the Dog!
The law on the so-called "dangerous dogs" will soon celebrate its 20 years of existence.
This law stigmatizes and has put for too long indexes on 3 breeds of dogs (out of 350 present on the territory!).
As demonstrated by a multitude of scientific studies on the subject, these are:
• Without scientific foundation,
• Without statistical basis,
• Ineffective in reducing dog bites,
• Inadapted,
• Badly applied,
• Counterproductive.
A true political and demagogic lie, this however constitutes a health scandal because of the number of dogs that have been euthanized simply because of their racial affiliation.
By signing this petition, I support any approach that will lead to:
- The suppression of this law,
- The management of potentially dangerous dogs on a case-by-case basis, according to their own behavior and not their race,
- To the implementation of a real policy of prevention of dog bites based on:
○ The responsabilities of the owners and the sensitization and sharing of information regarding breeders and of the general public,
○ The realization of concrete preventive measures for the benefit of people known to be at risk (children) and parents.
Morsures de chiens : vers la mise en place d'une réelle politique de prévention / Dog bites : for a real prevention policy
Lire la pétitionIls ont déjà signé. Et vous ? (They have already signed. And you ?)
6,314 | Maelys B. | Taverny | France | Nov 20, 2019 |
6,313 | Yameis G. | Le Mans | France | Nov 20, 2019 |
6,312 | Titouan R. | Rennes | France | Nov 13, 2019 |
6,311 | Frédérique M. | Rennes | France | Nov 10, 2019 |
6,310 | Violette S. | Rennes | France | Nov 10, 2019 |
6,309 | Mickael N. | Oct 27, 2019 | ||
6,308 | Allyriane T. | BRUERE-ALLICHAMPS | France | Oct 26, 2019 |
6,307 | Yoan R. | Crossey | France | Sep 25, 2019 |
6,306 | Corentin G. | Couëron | France | Sep 24, 2019 |
6,305 | Lemee M. | Tours | France | Sep 22, 2019 |
6,304 | Morgane L. | St avertin | France | Sep 22, 2019 |
6,303 | Stephane S. | Layrac | France | Sep 06, 2019 |
6,302 | Kinimo M. | Lyon | Sep 06, 2019 | |
6,301 | Odile C. | Ivry la bataille | France | Août 30, 2019 |
6,300 | BERTIEAUX A. | Boulogne Billancourt | France | Août 29, 2019 |
6,299 | Wilten T. | Bondy | France | Août 26, 2019 |
6,298 | Jahlelia T. | St jean de monts | France | Août 24, 2019 |
6,297 | Deborah P. | Jarny | France | Août 13, 2019 |
6,296 | Laura W. | Brive-la-gaillarde | France | Août 13, 2019 |
6,295 | Estelle S. | Digeon | France | Août 13, 2019 |
6,294 | Clara J. | Gagnac sur cere | France | Août 13, 2019 |
6,293 | Marlène C. | Lyon | France | Août 13, 2019 |
6,292 | Damien H. | Saint Étienne | France | Août 13, 2019 |
6,291 | Sabrina V. | Belleville | France | Août 08, 2019 |
6,290 | Stéphanie R. | Donjeux | France | Juil 24, 2019 |
6,289 | Gwendoline S. | Saint Martin La Pallu | France | Juil 24, 2019 |
6,288 | Solenn G. | Langoiran | France | Juil 15, 2019 |
6,287 | Nathalie G. | Polliat | France | Juil 04, 2019 |
6,286 | Morgane L. | St Nic | France | Juil 02, 2019 |
6,285 | Pierre B. | Plumergat | France | Juil 01, 2019 |
6,284 | louise d. | cabrières | France | Juil 01, 2019 |
6,283 | Jonathan D. | Saint-Alban-Leysse | France | Juil 01, 2019 |
6,282 | Ludivine B. | St Laurent La Conche | France | Juil 01, 2019 |
6,281 | mathias b. | cournon | france | Juil 01, 2019 |
6,280 | Elody L. | Epernon | France | Juil 01, 2019 |
6,279 | Noelie D. | Juil 01, 2019 | ||
6,278 | Cedric B. | Villenauxe-la-Grande | France | Juil 01, 2019 |
6,277 | Sarah B. | La Madeleine | France | Juil 01, 2019 |
6,276 | Winona C. | La Roche sur foron | France | Juil 01, 2019 |
6,275 | Valerie D. | Venejan | France | Juil 01, 2019 |
6,274 | Sophie L. | Bourg-lès-Valence | France | Juin 30, 2019 |
6,273 | Sophie H. | Presles en brie | France | Juin 30, 2019 |
6,272 | Thomas R. | Corbeil essonne | France | Juin 30, 2019 |
6,271 | Alice V. | Armentieres | Juin 30, 2019 | |
6,270 | Jean max M. | Juin 30, 2019 | ||
6,269 | Guylaine B. | Guilherand-granges | France | Juin 30, 2019 |
6,268 | Nathalie M. | Hambach | Juin 30, 2019 | |
6,267 | Elodie L. | saint philbert de grand lieu | France | Juin 30, 2019 |
6,266 | Laure R. | Juin 30, 2019 | ||
6,265 | Vavasseur L. | Bonnières sur seine | France | Juin 30, 2019 |
< > |