

En France, on dénombre en moyenne un cas de morsure de chien toutes les deux minutes !
Malgré cela, le Chien est - et doit rester - le meilleur Ami de l'Homme.
Il est grand temps de mettre en œuvre une réelle politique de PREVENTION
Vous pouvez participer directement en :
- signant la pétition en ligne ci-dessous ,
- en imprimant la pétition téléchargeable ICI et en la faisant signer à vos amis, collègues, voisins, etc.
La loi sur les chiens dits "dangereux" fêtera bientôt ses 20 années d'existence.
Cette loi stigmatise et met depuis trop longtemps à l'index 3 races de chiens (sur 350 présentes sur le territoire !).
Comme le démontre la multitude d'études scientifiques sur le sujet, cette loi est :
• Sans fondement scientifique,
• Sans fondement statistique,
• Inefficace quant à la réduction des morsures de chiens,
• Inadaptée,
• Mal appliquée,
• Contre-productive.
Véritable mensonge politique et démagogique, elle constitue par ailleurs un scandale sanitaire par le nombre de chiens qui ont été euthanasié simplement à cause de leur appartenance raciale.
En signant cette pétition, je soutiens toute démarche qui conduira :
- À la suppression de cette loi,
- A la gestion des chiens potentiellement dangereux au cas par cas, en fonction de leur propre comportement et non de leur appartenance raciale,
- A la mise en œuvre d'une réelle politique de prévention des morsures de chiens basée sur :
○ La responsabilisation des propriétaires et la sensibilisation et l'information des éleveurs et du public en général,
○ La réalisation d'actions de prévention concrètes au profit des personnes dont on sait qu'elles sont à risque (enfants) et des parents.
In France a dog bite occurs each two minutes !
Despite this, the dog is - and must stay - man's best friend. Actual measures only consider since quite 20 years to target 3 dogs breeds, hardly 5 % of dogs. They are scientifically recognized as unfounded and without effectiveness.
It's really time to implement a real PREVENTION Policy.
You can participate by signing the online petition just below.
France - A sad birthday for the Dog!
The law on the so-called "dangerous dogs" will soon celebrate its 20 years of existence.
This law stigmatizes and has put for too long indexes on 3 breeds of dogs (out of 350 present on the territory!).
As demonstrated by a multitude of scientific studies on the subject, these are:
• Without scientific foundation,
• Without statistical basis,
• Ineffective in reducing dog bites,
• Inadapted,
• Badly applied,
• Counterproductive.
A true political and demagogic lie, this however constitutes a health scandal because of the number of dogs that have been euthanized simply because of their racial affiliation.
By signing this petition, I support any approach that will lead to:
- The suppression of this law,
- The management of potentially dangerous dogs on a case-by-case basis, according to their own behavior and not their race,
- To the implementation of a real policy of prevention of dog bites based on:
○ The responsabilities of the owners and the sensitization and sharing of information regarding breeders and of the general public,
○ The realization of concrete preventive measures for the benefit of people known to be at risk (children) and parents.
Morsures de chiens : vers la mise en place d'une réelle politique de prévention / Dog bites : for a real prevention policy
Lire la pétitionIls ont déjà signé. Et vous ? (They have already signed. And you ?)
6,424 | may u. | Bruxelles | Belgique | Jan 12, 2021 |
6,423 | Aspasia K. | Jan 11, 2021 | ||
6,422 | Inès P. | Jan 11, 2021 | ||
6,421 | Léo R. | Jan 11, 2021 | ||
6,420 | Aline K. | Nivelles | Belgique | Jan 11, 2021 |
6,419 | Lucie G. | le mée sur seine | France | Jan 06, 2021 |
6,418 | Coraline P. | 35470 | France | Jan 01, 2021 |
6,417 | Marion P. | Pontoise | France | Déc 08, 2020 |
6,416 | Anthéa M. | TRIEL SUR SEINE | France | Déc 04, 2020 |
6,415 | Janice R. | Amiens | France | Nov 19, 2020 |
6,414 | Julien M. | Villars | France | Oct 31, 2020 |
6,413 | Hervé C. | Lyon | France | Oct 14, 2020 |
6,412 | Nicolas R. | Fleury | France | Oct 03, 2020 |
6,411 | Cynthia T. | Les ulis | France | Oct 02, 2020 |
6,410 | Alexandra M. | Montpellier | France | Sep 27, 2020 |
6,409 | frederic v. | Sanit pierre de Frugie | France | Sep 12, 2020 |
6,408 | Benoît D. | saint-nazaire | France | Août 27, 2020 |
6,407 | melanie g. | Orbey | France | Juil 11, 2020 |
6,406 | Andrea S. | Mai 17, 2020 | ||
6,405 | Marie F. | La colle sur loup | France | Mai 17, 2020 |
6,404 | Alexis F. | La Colle sur Loup | France | Mai 17, 2020 |
6,403 | Karin D. | Chalautre La Grande | France | Mar 30, 2020 |
6,402 | David G. | Chalautre-la-Grande | France | Mar 30, 2020 |
6,401 | Violette S. | RENNES | France | Mar 03, 2020 |
6,400 | patrick b. | l'hay les roses | france | Mar 02, 2020 |
6,399 | Guillaume b. | GUERET | France | Fév 26, 2020 |
6,398 | Nina Q. | Millery | France | Fév 03, 2020 |
6,397 | Christian C. | MARSEILLE | France | Fév 02, 2020 |
6,396 | F. F. | France | Jan 31, 2020 | |
6,395 | Danièle C. | Castagniers | France | Jan 30, 2020 |
6,394 | Paloma C. | 03100 | France | Jan 30, 2020 |
6,393 | Pascale R. | Jan 30, 2020 | ||
6,392 | Mélody B. | Jan 30, 2020 | ||
6,391 | Christine M. | La chaise dieu | France | Jan 30, 2020 |
6,390 | sylvia m. | lent | France | Jan 30, 2020 |
6,389 | Lydie P. | Montluçon | France | Jan 30, 2020 |
6,388 | Jacqueline B. | Calonges | France | Jan 30, 2020 |
6,387 | arlette m. | thionville | France | Jan 30, 2020 |
6,386 | Veronique T. | Saint Florent sur cher | France | Jan 30, 2020 |
6,385 | jonathan b. | gueret | france | Jan 30, 2020 |
6,384 | Claudie D. | Allaire | France | Jan 30, 2020 |
6,383 | Catherine A. | DOYET | FRANCE | Jan 30, 2020 |
6,382 | Eve P. | Nîmes | France | Jan 30, 2020 |
6,381 | Romélie G. | Jan 30, 2020 | ||
6,380 | valerie b. | VERTOLAYE | France | Jan 30, 2020 |
6,379 | Valerie M. | Mormant | France | Jan 30, 2020 |
6,378 | Valérie C. | St hilaire de brethmas | France | Jan 30, 2020 |
6,377 | Johanna B. | Dun sur Auron | France | Jan 30, 2020 |
6,376 | Sébastien M. | ST ANDRE D'APCHON | France | Jan 30, 2020 |
6,375 | cyrill g. | SAINT-GENEST | France | Jan 30, 2020 |
< > |